الباقة الشاملة
سكن + مواصلات + معيشة · غرفة مزدوجة (شخصان)
15,450 ر.س
سنوياً · 12 شهراً
ادرس البكالوريوس في جامعة برايم أبوجا (Prime University Abuja) بإشراف متكامل من SF Ventures × CGNS.
جامعة معتمدة رسميًا من هيئة الجامعات الوطنية النيجيرية (NUC)، وتقع في أبوجا.
بجوار المستشفى التركي (Nizamiye Hospital)
Kuje Area Council, Abuja
التخصصات والرسوم
الرسوم بالنيرة النيجيرية، وبجانبها المعادل التقريبي بالريال السعودي. تختلف بعض الرسوم حسب الحرم الجامعي.
سعر الصرف للعرض: 1 ريال سعودي = 356 نايرا · رسوم الدراسة لا تشمل السكن أو خدمة القبول.
| التخصص / الكلية | المدة | Kuje | Life Camp | اختيار |
|---|---|---|---|---|
| بكالوريوس علوم التمريضB.NSc. Nursing Scienceالعلوم الصحية المساعدة | 5 سنوات | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| بكالوريوس الصحة العامةB.Sc. Public Healthالعلوم الصحية المساعدة | 4 سنوات | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| بكالوريوس القانون المدنيLL.B Civil Lawالقانون | 5 سنوات | ₦3,500,000≈ 9,831.46 ر.س | ₦3,700,000≈ 10,393.26 ر.س | |
| بكالوريوس الشريعة والقانون المدنيLL.B Sharia & Civil Lawالقانون | 5 سنوات | ₦3,500,000≈ 9,831.46 ر.س | ₦3,700,000≈ 10,393.26 ر.س | |
| علوم الحاسبComputer Scienceالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,800,000≈ 5,056.18 ر.س | ₦2,200,000≈ 6,179.78 ر.س | |
| هندسة البرمجياتSoftware Engineeringالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,800,000≈ 5,056.18 ر.س | ₦2,200,000≈ 6,179.78 ر.س | |
| الأمن السيبرانيCyber Securityالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,800,000≈ 5,056.18 ر.س | ₦2,200,000≈ 6,179.78 ر.س | |
| علم البياناتData Scienceالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,800,000≈ 5,056.18 ر.س | ₦2,200,000≈ 6,179.78 ر.س | |
| نظم المعلوماتInformation Systemsالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,800,000≈ 5,056.18 ر.س | ₦2,200,000≈ 6,179.78 ر.س | |
| العلوم الجنائيةForensic Scienceالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| الكيمياء الحيويةBiochemistryالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| الأحياء الدقيقةMicrobiologyالعلوم والحوسبة | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| إدارة الأعمالBusiness Administrationالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| المحاسبةAccountingالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| المالية والاستثمارFinance & Investmentالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| الاقتصادEconomicsالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| العلاقات الدوليةInternational Relationsالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| العلوم السياسية والدبلوماسيةPolitical Science & Diplomacyالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| الإعلام والاتصال الجماهيريMass Communicationالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| علم الجريمة والدراسات الأمنيةCriminology & Security Studiesالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| الضرائبTaxationالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س | |
| العلوم الاكتواريةActuarial Scienceالعلوم الإدارية والاجتماعية | 4 سنوات | ₦1,600,000≈ 4,494.38 ر.س | ₦2,000,000≈ 5,617.98 ر.س |
SF Ventures × CGNS
باقات سنوية لمدة سنة كاملة كحد أدنى؛ رسوم الجامعة منفصلة عن السكن وخدمة القبول.
تقديم البيانات المطلوبة للقبول في جامعة برايم أبوجا
خاصة بطلب جامعة برايم
سكن + مواصلات + معيشة · غرفة مزدوجة (شخصان)
15,450 ر.س
سنوياً · 12 شهراً
سكن فقط · غرفة مزدوجة (شخصان)
11,250 ر.س
سنوياً · 12 شهراً
سكن فقط · غرفة ثلاثية (3 أشخاص)
7,950 ر.س
سنوياً · 12 شهراً
التكلفة والتقديم